Загрузка…
Посещения считаются анонимно, без файлов cookie. Твои выкладки хранятся только в этом браузере. Вход ставит один файл cookie, чтобы сайт узнавал тебя. На некоторых страницах есть реклама Google, которая ставит свои файлы cookie. В ЕС и Великобритании тебя сначала спросят. Подробности.
| Зона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Голова | ×2.73 | 81,9 | 2 | 0,14s |
| Шея | ×2.048 | 61,4 | 2 | 0,14s |
| Верхняя часть туловища | ×1.502 | 45 | 3 | 0,28s |
| Торс | ×1.365 | 41 | 3 | 0,28s |
| Нижняя часть туловища | ×1.297 | 38,9 | 3 | 0,28s |
| Таз | ×1.229 | 36,9 | 3 | 0,28s |
| Плечо | ×1.014 | 30,4 | 4 | 0,42s |
| Предплечье | ×0.845 | 25,4 | 4 | 0,42s |
| Кисть | ×0.507 | 15,2 | 7 | 0,84s |
| Бедро | ×1.014 | 30,4 | 4 | 0,42s |
| Голень | ×0.845 | 25,4 | 4 | 0,42s |
| Стопа | ×0.507 | 15,2 | 7 | 0,84s |
Нестареющая классика. M1911 обладает превосходной убойной силой на ближней дистанции.
Сравнить М1911