Загрузка…
Посещения считаются анонимно, без файлов cookie. Твои выкладки хранятся только в этом браузере. Вход ставит один файл cookie, чтобы сайт узнавал тебя. На некоторых страницах есть реклама Google, которая ставит свои файлы cookie. В ЕС и Великобритании тебя сначала спросят. Подробности.
| Зона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Голова | ×2.1 | 63 | 2 | 0,05s |
| Шея | ×1.575 | 47,3 | 3 | 0,10s |
| Верхняя часть туловища | ×1.155 | 34,7 | 3 | 0,10s |
| Торс | ×1.05 | 31,5 | 4 | 0,15s |
| Нижняя часть туловища | ×0.997 | 29,9 | 4 | 0,15s |
| Таз | ×0.945 | 28,4 | 4 | 0,15s |
| Плечо | ×0.78 | 23,4 | 5 | 0,20s |
| Предплечье | ×0.65 | 19,5 | 6 | 0,25s |
| Кисть | ×0.39 | 11,7 | 9 | 0,40s |
| Бедро | ×0.78 | 23,4 | 5 | 0,20s |
| Голень | ×0.65 | 19,5 | 6 | 0,25s |
| Стопа | ×0.39 | 11,7 | 9 | 0,40s |
Превосходный контроль отдачи в сочетании с чрезвычайно высокой скорострельностью.
Сравнить Super-45