Загрузка…
Посещения считаются анонимно, без файлов cookie. Твои выкладки хранятся только в этом браузере. Вход ставит один файл cookie, чтобы сайт узнавал тебя. На некоторых страницах есть реклама Google, которая ставит свои файлы cookie. В ЕС и Великобритании тебя сначала спросят. Подробности.
| Зона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Голова | ×3.2 | 192 | 1 | 0.00s |
| Шея | ×2.4 | 144 | 1 | 0.00s |
| Верхняя часть туловища | ×1.98 | 119 | 1 | 0.00s |
| Торс | ×1.45 | 87 | 2 | 1,30s |
| Нижняя часть туловища | ×1.377 | 82,6 | 2 | 1,30s |
| Таз | ×1.17 | 70,2 | 2 | 1,30s |
| Плечо | ×0.72 | 43,2 | 3 | 2,61s |
| Предплечье | ×0.6 | 36 | 3 | 2,61s |
| Кисть | ×0.36 | 21,6 | 5 | 5,22s |
| Бедро | ×0.72 | 43,2 | 3 | 2,61s |
| Голень | ×0.6 | 36 | 3 | 2,61s |
| Стопа | ×0.36 | 21,6 | 5 | 5,22s |
Высокоточная снайперская винтовка, превосходно подходящая для поражения бронированных противников на больших дистанциях.
Сравнить МК22