Загрузка…
Посещения считаются анонимно, без файлов cookie. Твои выкладки хранятся только в этом браузере. Вход ставит один файл cookie, чтобы сайт узнавал тебя. На некоторых страницах есть реклама Google, которая ставит свои файлы cookie. В ЕС и Великобритании тебя сначала спросят. Подробности.
| Зона | ||||
|---|---|---|---|---|
| Голова | ×2.3 | 126 | 1 | 0.00s |
| Шея | ×1.725 | 94,9 | 2 | · |
| Верхняя часть туловища | ×1.155 | 63,5 | 2 | · |
| Торс | ×1.05 | 57,8 | 2 | · |
| Нижняя часть туловища | ×0.997 | 54,9 | 2 | · |
| Таз | ×0.9 | 49,5 | 3 | · |
| Плечо | ×0.54 | 29,7 | 4 | · |
| Предплечье | ×0.45 | 24,8 | 5 | · |
| Кисть | ×0.27 | 14,9 | 7 | · |
| Бедро | ×0.54 | 29,7 | 4 | · |
| Голень | ×0.45 | 24,8 | 5 | · |
| Стопа | ×0.27 | 14,9 | 7 | · |
Пулемет Калашникова Модернизированный отлично подходит для подавления вражеского огня благодаря мощным патронам и невысокой скорострельности.
Сравнить ПКМ